Дата: 29 Апреля 24, 22:34 pm
Do you already have an account?

Забыли пароль?


VA Vostok - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
191
Всего сообщений:
2626
Всего тем:
371
Всего категорий:
3
Пользователей онлайн:
196
Максимум онлайн:
234 - Декабря 03, 2019, 08:48:49 pm
Сегодня онлайн:
217
Общее количество просмотров:
4169211
Новых пользователей в день (в среднем):
0.10
Среднее количество сообщений в день:
0.61
Среднее количество тем в день:
0.08
Всего разделов:
16
Последний пользователь:
Mihail
Пользователей онлайн в день (в среднем):
9.30
Соотношение мужчин — женщин:
1:0
Среднее количество просмотров в день:
821.84

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Sergey Balandin
11д 22ч 59м
Sergey Poqusaev
4д 18ч 28м
VTK510
2д 4ч 14м
Yuric
2д 3ч 28м
Shestenko S.V.
2д 2ч 15м
Boris Brezhnev
2д 29м
Micha__W
1д 21ч 42м
michman
1д 17ч 14м
Ian Novak
1д 13ч 44м
VTK113
1д 13ч 12м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 0 4 217 136196
Апреля 2024 0 0 0 217 74637
Марта 2024 0 0 3 75 29205
Февраля 2024 0 0 0 35 18961
2024-02-01 0 0 0 32 420
2024-02-02 0 0 0 35 2245
2024-02-03 0 0 0 5 376
2024-02-04 0 0 0 4 378
2024-02-05 0 0 0 5 432
2024-02-06 0 0 0 7 507
2024-02-07 0 0 0 15 641
2024-02-08 0 0 0 22 649
2024-02-09 0 0 0 17 680
2024-02-10 0 0 0 16 509
2024-02-11 0 0 0 6 2978
2024-02-12 0 0 0 18 391
2024-02-13 0 0 0 9 676
2024-02-14 0 0 0 6 422
2024-02-15 0 0 0 5 388
2024-02-16 0 0 0 7 594
2024-02-17 0 0 0 6 448
2024-02-18 0 0 0 5 477
2024-02-19 0 0 0 7 382
2024-02-20 0 0 0 6 533
2024-02-21 0 0 0 7 454
2024-02-22 0 0 0 10 367
2024-02-23 0 0 0 11 338
2024-02-24 0 0 0 4 244
2024-02-25 0 0 0 7 258
2024-02-26 0 0 0 22 1251
2024-02-27 0 0 0 17 678
2024-02-28 0 0 0 8 495
2024-02-29 0 0 0 18 750
Января 2024 0 0 1 20 13393
2024-01-01 0 0 0 4 314
2024-01-02 0 0 0 4 235
2024-01-03 0 0 0 19 214
2024-01-04 0 0 0 5 257
2024-01-05 0 0 0 3 132
2024-01-06 0 0 0 7 235
2024-01-07 0 0 0 4 236
2024-01-08 0 0 0 11 292
2024-01-09 0 0 0 6 235
2024-01-10 0 0 0 4 323
2024-01-11 0 0 0 15 428
2024-01-12 0 0 0 15 1297
2024-01-13 0 0 0 15 1169
2024-01-14 0 0 0 16 578
2024-01-15 0 0 0 4 234
2024-01-16 0 0 0 5 303
2024-01-17 0 0 0 6 286
2024-01-18 0 0 0 11 305
2024-01-19 0 0 0 6 404
2024-01-20 0 0 0 9 2290
2024-01-21 0 0 0 5 286
2024-01-22 0 0 0 6 252
2024-01-23 0 0 0 14 394
2024-01-24 0 0 0 6 327
2024-01-25 0 0 0 5 406
2024-01-26 0 0 0 13 348
2024-01-27 0 0 1 20 523
2024-01-28 0 0 0 4 436
2024-01-29 0 0 0 5 219
2024-01-30 0 0 0 11 254
2024-01-31 0 0 0 5 181
* 2023 1 23 31 46 240574
Декабря 2023 0 0 2 46 19976
Ноября 2023 0 0 1 42 18659
2023-11-01 0 0 0 6 687
2023-11-02 0 0 0 7 1759
2023-11-03 0 0 0 5 344
2023-11-04 0 0 0 6 277
2023-11-05 0 0 0 17 343
2023-11-06 0 0 0 40 2297
2023-11-07 0 0 0 32 613
2023-11-08 0 0 0 11 320
2023-11-09 0 0 0 4 281
2023-11-10 0 0 0 5 240
2023-11-11 0 0 0 15 348
2023-11-12 0 0 0 18 331
2023-11-13 0 0 0 19 332
2023-11-14 0 0 0 6 301
2023-11-15 0 0 0 8 380
2023-11-16 0 0 0 6 362
2023-11-17 0 0 0 3 266
2023-11-18 0 0 0 9 636
2023-11-19 0 0 0 8 287
2023-11-20 0 0 0 5 227
2023-11-21 0 0 1 6 301
2023-11-22 0 0 0 15 2826
2023-11-23 0 0 0 6 229
2023-11-24 0 0 0 42 2485
2023-11-25 0 0 0 6 289
2023-11-26 0 0 0 16 407
2023-11-27 0 0 0 15 255
2023-11-28 0 0 0 5 445
2023-11-29 0 0 0 10 449
2023-11-30 0 0 0 6 342
Октября 2023 0 0 0 26 14783
Сентября 2023 0 0 4 31 20281
2023-09-01 0 0 0 4 743
2023-09-02 0 0 1 5 378
2023-09-03 0 0 0 10 348
2023-09-04 0 0 0 4 304
2023-09-05 0 0 0 4 267
2023-09-06 0 0 1 7 306
2023-09-07 0 0 2 9 548
2023-09-08 0 0 0 7 635
2023-09-09 0 0 0 6 478
2023-09-10 0 0 0 6 334
2023-09-11 0 0 0 6 2353
2023-09-12 0 0 0 18 729
2023-09-13 0 0 0 17 840
2023-09-14 0 0 0 31 1315
2023-09-15 0 0 0 13 306
2023-09-16 0 0 0 24 804
2023-09-17 0 0 0 29 1308
2023-09-18 0 0 0 19 1092
2023-09-19 0 0 0 25 1208
2023-09-20 0 0 0 23 364
2023-09-21 0 0 0 10 351
2023-09-22 0 0 0 15 715
2023-09-23 0 0 0 20 867
2023-09-24 0 0 0 22 929
2023-09-25 0 0 0 13 656
2023-09-26 0 0 0 11 1011
2023-09-27 0 0 0 8 261
2023-09-28 0 0 0 8 330
2023-09-29 0 0 0 8 308
2023-09-30 0 0 0 4 193
Августа 2023 0 3 2 16 13824
2023-08-01 0 0 0 2 250
2023-08-02 0 0 0 4 337
2023-08-03 0 0 0 13 463
2023-08-04 0 0 0 4 248
2023-08-05 0 0 0 9 246
2023-08-06 0 0 0 15 386
2023-08-07 0 0 0 5 242
2023-08-08 0 0 0 3 229
2023-08-09 0 0 0 5 402
2023-08-10 0 1 0 16 538
2023-08-11 0 0 0 6 377
2023-08-12 0 0 0 5 2907
2023-08-13 0 1 1 4 357
2023-08-14 0 1 0 16 202
2023-08-15 0 0 1 6 216
2023-08-16 0 0 0 5 480
2023-08-17 0 0 0 4 373
2023-08-18 0 0 0 8 323
2023-08-19 0 0 0 14 265
2023-08-20 0 0 0 6 285
2023-08-21 0 0 0 15 784
2023-08-22 0 0 0 4 278
2023-08-23 0 0 0 16 352
2023-08-24 0 0 0 5 302
2023-08-25 0 0 0 5 264
2023-08-26 0 0 0 5 432
2023-08-27 0 0 0 2 209
2023-08-28 0 0 0 4 299
2023-08-29 0 0 0 5 407
2023-08-30 0 0 0 7 377
2023-08-31 0 0 0 5 994
Июля 2023 0 0 2 19 13584
Июня 2023 0 0 1 39 18083
Мая 2023 0 3 3 16 14479
Апреля 2023 0 10 11 40 19020
2023-04-01 0 0 0 13 783
2023-04-02 0 0 1 7 430
2023-04-03 0 1 4 15 513
2023-04-04 0 0 0 40 2011
2023-04-05 0 0 0 15 519
2023-04-06 0 0 0 15 555
2023-04-07 0 2 0 5 366
2023-04-08 0 1 0 10 459
2023-04-09 0 1 0 11 479
2023-04-10 0 0 4 10 384
2023-04-11 0 0 1 7 449
2023-04-12 0 0 0 8 580
2023-04-13 0 0 0 14 420
2023-04-14 0 0 0 17 516
2023-04-15 0 1 0 6 557
2023-04-16 0 3 1 17 537
2023-04-17 0 1 0 6 632
2023-04-18 0 0 0 12 541
2023-04-19 0 0 0 7 466
2023-04-20 0 0 0 8 2501
2023-04-21 0 0 0 6 429
2023-04-22 0 0 0 11 376
2023-04-23 0 0 0 6 900
2023-04-24 0 0 0 10 806
2023-04-25 0 0 0 5 653
2023-04-26 0 0 0 11 598
2023-04-27 0 0 0 11 339
2023-04-28 0 0 0 10 283
2023-04-29 0 0 0 6 348
2023-04-30 0 0 0 8 590
Марта 2023 0 1 1 44 32009
Февраля 2023 0 3 2 32 25683
Января 2023 1 3 2 46 30193
2023-01-01 0 0 0 8 3127
2023-01-02 0 0 0 10 449
2023-01-03 0 0 1 9 617
2023-01-04 0 0 0 6 758
2023-01-05 0 0 0 15 719
2023-01-06 0 0 0 7 552
2023-01-07 0 0 0 7 746
2023-01-08 0 0 0 8 857
2023-01-09 0 0 0 8 631
2023-01-10 0 0 0 10 3718
2023-01-11 0 0 0 6 714
2023-01-12 0 0 0 9 630
2023-01-13 0 0 0 7 799
2023-01-14 0 0 0 6 539
2023-01-15 0 0 0 13 499
2023-01-16 0 0 0 6 267
2023-01-17 0 0 0 7 655
2023-01-18 0 0 0 46 1854
2023-01-19 0 0 0 7 629
2023-01-20 0 1 0 8 685
2023-01-21 0 0 0 9 1928
2023-01-22 0 0 0 7 574
2023-01-23 0 0 0 6 409
2023-01-24 0 0 0 11 3024
2023-01-25 0 1 0 30 963
2023-01-26 0 0 0 8 566
2023-01-27 0 0 1 10 635
2023-01-28 0 0 0 22 489
2023-01-29 1 1 0 7 581
2023-01-30 0 0 0 13 872
2023-01-31 0 0 0 11 707
* 2022 6 15 8 49 434966
Декабря 2022 0 2 1 39 25885
2022-12-01 0 0 0 8 662
2022-12-02 0 0 0 14 590
2022-12-03 0 0 0 7 636
2022-12-04 0 0 0 12 721
2022-12-05 0 0 0 6 429
2022-12-06 0 0 0 10 644
2022-12-07 0 0 0 7 1011
2022-12-08 0 0 0 39 1867
2022-12-09 0 0 0 8 732
2022-12-10 0 0 0 8 2995
2022-12-11 0 0 1 13 1008
2022-12-12 0 0 0 7 578
2022-12-13 0 0 0 7 853
2022-12-14 0 0 0 12 478
2022-12-17 0 0 0 12 219
2022-12-18 0 0 0 11 636
2022-12-19 0 1 0 7 584
2022-12-20 0 0 0 10 1054
2022-12-21 0 0 0 7 655
2022-12-22 0 0 0 11 569
2022-12-23 0 0 0 9 687
2022-12-24 0 0 0 26 1218
2022-12-25 0 1 0 10 653
2022-12-26 0 0 0 12 561
2022-12-27 0 0 0 9 696
2022-12-28 0 0 0 10 634
2022-12-29 0 0 0 16 762
2022-12-30 0 0 0 5 3161
2022-12-31 0 0 0 9 592
Ноября 2022 0 2 0 41 36191
Октября 2022 0 0 2 30 34163
Сентября 2022 0 1 0 49 39069
Августа 2022 0 2 2 15 33320
2022-08-01 0 0 0 6 3257
2022-08-02 0 0 0 9 765
2022-08-03 0 0 0 10 708
2022-08-04 0 0 0 6 689
2022-08-05 0 0 0 9 358
2022-08-06 0 1 1 11 630
2022-08-07 0 0 0 7 337
2022-08-08 0 0 0 6 427
2022-08-09 0 0 0 9 751
2022-08-10 0 0 0 8 568
2022-08-11 0 0 0 15 800
2022-08-12 0 0 0 9 944
2022-08-13 0 0 0 9 1535
2022-08-14 0 0 0 7 674
2022-08-15 0 0 0 5 485
2022-08-16 0 0 0 10 885
2022-08-17 0 0 0 8 468
2022-08-18 0 0 0 8 604
2022-08-19 0 0 0 12 648
2022-08-20 0 0 0 9 729
2022-08-21 0 0 0 8 1171
2022-08-22 0 0 0 8 827
2022-08-23 0 0 1 10 802
2022-08-24 0 0 0 10 876
2022-08-25 0 0 0 13 812
2022-08-26 0 0 0 9 3558
2022-08-27 0 0 0 10 3362
2022-08-28 0 1 0 9 976
2022-08-29 0 0 0 13 1420
2022-08-30 0 0 0 7 2410
2022-08-31 0 0 0 9 844
Июля 2022 0 0 0 31 38018
Июня 2022 3 3 0 29 46510
Мая 2022 0 2 1 39 42882
Апреля 2022 0 0 0 23 36397
Марта 2022 2 2 1 35 38114
Февраля 2022 1 1 1 39 31707
Января 2022 0 0 0 35 32710
2022-01-01 0 0 0 7 926
2022-01-02 0 0 0 9 568
2022-01-03 0 0 0 7 977
2022-01-04 0 0 0 10 1225
2022-01-05 0 0 0 8 1824
2022-01-06 0 0 0 5 2267
2022-01-07 0 0 0 7 723
2022-01-08 0 0 0 6 912
2022-01-09 0 0 0 6 742
2022-01-10 0 0 0 22 498
2022-01-11 0 0 0 5 918
2022-01-12 0 0 0 10 1190
2022-01-13 0 0 0 7 1561
2022-01-14 0 0 0 8 1513
2022-01-15 0 0 0 10 1794
2022-01-16 0 0 0 7 1471
2022-01-17 0 0 0 5 1537
2022-01-18 0 0 0 8 1453
2022-01-19 0 0 0 7 696
2022-01-20 0 0 0 8 647
2022-01-21 0 0 0 7 670
2022-01-22 0 0 0 6 553
2022-01-23 0 0 0 7 453
2022-01-24 0 0 0 11 588
2022-01-25 0 0 0 35 2699
2022-01-26 0 0 0 8 688
2022-01-27 0 0 0 9 726
2022-01-28 0 0 0 5 689
2022-01-29 0 0 0 11 751
2022-01-30 0 0 0 25 753
2022-01-31 0 0 0 12 698
* 2021 22 24 18 45 357930
Декабря 2021 0 0 0 33 32633
Ноября 2021 0 1 2 28 33627
Октября 2021 0 0 5 31 34503
Сентября 2021 0 0 3 39 36906
Августа 2021 0 0 4 31 38713
2021-08-01 0 0 0 11 663
2021-08-02 0 0 0 5 533
2021-08-03 0 0 0 6 681
2021-08-04 0 0 0 6 1468
2021-08-05 0 0 0 6 841
2021-08-06 0 0 0 13 572
2021-08-07 0 0 0 8 691
2021-08-08 0 0 0 12 1237
2021-08-09 0 0 1 15 1303
2021-08-10 0 0 0 11 1300
2021-08-11 0 0 0 15 1081
2021-08-12 0 0 0 24 1382
2021-08-13 0 0 0 20 1222
2021-08-14 0 0 0 12 1073
2021-08-15 0 0 0 15 1324
2021-08-16 0 0 0 9 810
2021-08-17 0 0 0 12 699
2021-08-18 0 0 0 24 2204
2021-08-19 0 0 0 31 1083
2021-08-20 0 0 0 8 1124
2021-08-21 0 0 0 15 1148
2021-08-22 0 0 0 10 4362
2021-08-23 0 0 0 14 1067
2021-08-24 0 0 0 10 1389
2021-08-25 0 0 1 10 1033
2021-08-26 0 0 0 16 1708
2021-08-27 0 0 1 13 1177
2021-08-28 0 0 0 14 1396
2021-08-29 0 0 0 7 642
2021-08-30 0 0 1 8 1848
2021-08-31 0 0 0 18 1652
Июля 2021 0 0 2 29 33958
Июня 2021 20 20 0 27 36570
2021-06-01 0 0 0 21 1176
2021-06-02 0 0 0 23 2671
2021-06-03 0 0 0 12 2162
2021-06-04 6 6 0 14 1789
2021-06-05 2 2 0 9 932
2021-06-06 2 2 0 23 5975
2021-06-07 10 10 0 12 543
2021-06-08 0 0 0 16 1484
2021-06-09 0 0 0 12 1271
2021-06-10 0 0 0 14 747
2021-06-11 0 0 0 8 578
2021-06-12 0 0 0 13 727
2021-06-13 0 0 0 5 423
2021-06-14 0 0 0 10 490
2021-06-15 0 0 0 9 893
2021-06-16 0 0 0 9 574
2021-06-17 0 0 0 7 605
2021-06-18 0 0 0 27 517
2021-06-19 0 0 0 7 3236
2021-06-20 0 0 0 6 596
2021-06-21 0 0 0 7 823
2021-06-22 0 0 0 11 2258
2021-06-23 0 0 0 7 1210
2021-06-24 0 0 0 14 732
2021-06-25 0 0 0 6 1171
2021-06-26 0 0 0 10 723
2021-06-27 0 0 0 11 570
2021-06-28 0 0 0 6 505
2021-06-29 0 0 0 9 775
2021-06-30 0 0 0 7 414
Мая 2021 2 3 1 29 30539
Апреля 2021 0 0 1 39 30520
Марта 2021 0 0 0 45 23061
2021-03-01 0 0 0 6 298
2021-03-02 0 0 0 5 446
2021-03-03 0 0 0 6 2919
2021-03-04 0 0 0 6 259
2021-03-05 0 0 0 6 400
2021-03-06 0 0 0 4 560
2021-03-07 0 0 0 3 279
2021-03-08 0 0 0 4 301
2021-03-09 0 0 0 3 192
2021-03-10 0 0 0 6 344
2021-03-11 0 0 0 8 400
2021-03-12 0 0 0 19 437
2021-03-13 0 0 0 7 285
2021-03-14 0 0 0 31 411
2021-03-15 0 0 0 4 437
2021-03-16 0 0 0 7 395
2021-03-17 0 0 0 7 465
2021-03-18 0 0 0 7 831
2021-03-19 0 0 0 5 729
2021-03-20 0 0 0 6 382
2021-03-21 0 0 0 20 375
2021-03-22 0 0 0 6 1381
2021-03-23 0 0 0 45 790
2021-03-24 0 0 0 7 432
2021-03-25 0 0 0 6 325
2021-03-26 0 0 0 8 1501
2021-03-27 0 0 0 9 1686
2021-03-28 0 0 0 10 1742
2021-03-29 0 0 0 10 1626
2021-03-30 0 0 0 11 1694
2021-03-31 0 0 0 9 739
Февраля 2021 0 0 0 23 10483
2021-02-01 0 0 0 5 849
2021-02-02 0 0 0 4 249
2021-02-03 0 0 0 4 501
2021-02-04 0 0 0 6 727
2021-02-05 0 0 0 4 379
2021-02-06 0 0 0 4 689
2021-02-07 0 0 0 5 283
2021-02-08 0 0 0 12 313
2021-02-09 0 0 0 23 647
2021-02-10 0 0 0 15 254
2021-02-11 0 0 0 4 247
2021-02-12 0 0 0 8 361
2021-02-13 0 0 0 5 318
2021-02-14 0 0 0 4 284
2021-02-15 0 0 0 5 247
2021-02-16 0 0 0 6 442
2021-02-17 0 0 0 4 223
2021-02-18 0 0 0 5 278
2021-02-19 0 0 0 4 355
2021-02-20 0 0 0 5 371
2021-02-21 0 0 0 5 369
2021-02-22 0 0 0 5 400
2021-02-23 0 0 0 5 387
2021-02-24 0 0 0 9 362
2021-02-25 0 0 0 5 217
2021-02-26 0 0 0 4 234
2021-02-27 0 0 0 3 271
2021-02-28 0 0 0 5 226
Января 2021 0 0 0 18 16417
2021-01-01 0 0 0 6 417
2021-01-02 0 0 0 4 746
2021-01-03 0 0 0 4 581
2021-01-04 0 0 0 5 532
2021-01-05 0 0 0 5 523
2021-01-06 0 0 0 5 285
2021-01-07 0 0 0 4 195
2021-01-08 0 0 0 4 461
2021-01-09 0 0 0 2 141
2021-01-10 0 0 0 4 276
2021-01-11 0 0 0 8 151
2021-01-12 0 0 0 5 185
2021-01-13 0 0 0 4 326
2021-01-14 0 0 0 3 240
2021-01-15 0 0 0 5 272
2021-01-16 0 0 0 7 451
2021-01-17 0 0 0 4 198
2021-01-18 0 0 0 5 363
2021-01-19 0 0 0 16 188
2021-01-20 0 0 0 4 255
2021-01-21 0 0 0 5 892
2021-01-22 0 0 0 7 402
2021-01-23 0 0 0 7 546
2021-01-24 0 0 0 5 651
2021-01-25 0 0 0 6 494
2021-01-26 0 0 0 8 272
2021-01-27 0 0 0 4 275
2021-01-28 0 0 0 12 4894
2021-01-29 0 0 0 18 523
2021-01-30 0 0 0 12 461
2021-01-31 0 0 0 6 221
* 2020 16 31 9 88 356012
Декабря 2020 0 0 0 14 40943
Ноября 2020 0 0 0 10 27952
2020-11-01 0 0 0 9 333
2020-11-02 0 0 0 8 428
2020-11-03 0 0 0 7 913
2020-11-04 0 0 0 8 1537
2020-11-05 0 0 0 8 2612
2020-11-06 0 0 0 7 2673
2020-11-07 0 0 0 9 3624
2020-11-08 0 0 0 9 426
2020-11-09 0 0 0 10 1971
2020-11-10 0 0 0 8 547
2020-11-11 0 0 0 7 381
2020-11-12 0 0 0 8 461
2020-11-13 0 0 0 6 1043
2020-11-14 0 0 0 9 1393
2020-11-15 0 0 0 9 378
2020-11-16 0 0 0 7 485
2020-11-17 0 0 0 9 477
2020-11-18 0 0 0 6 393
2020-11-19 0 0 0 8 485
2020-11-20 0 0 0 8 976
2020-11-21 0 0 0 9 501
2020-11-22 0 0 0 8 321
2020-11-23 0 0 0 6 350
2020-11-24 0 0 0 7 369
2020-11-25 0 0 0 8 572
2020-11-26 0 0 0 9 630
2020-11-27 0 0 0 8 752
2020-11-28 0 0 0 7 454
2020-11-29 0 0 0 10 709
2020-11-30 0 0 0 8 1758
Октября 2020 0 2 0 24 44567
2020-10-01 0 0 0 7 470
2020-10-02 0 0 0 13 588
2020-10-03 0 0 0 8 511
2020-10-04 0 0 0 24 661
2020-10-05 0 0 0 8 506
2020-10-06 0 0 0 22 531
2020-10-07 0 0 0 14 535
2020-10-08 0 0 0 18 1487
2020-10-09 0 0 0 15 496
2020-10-10 0 0 0 10 553
2020-10-11 0 0 0 12 455
2020-10-12 0 0 0 19 632
2020-10-13 0 0 0 10 708
2020-10-14 0 0 0 11 546
2020-10-15 0 0 0 19 566
2020-10-16 0 0 0 8 519
2020-10-17 0 0 0 17 824
2020-10-18 0 1 0 8 942
2020-10-19 0 0 0 9 3298
2020-10-20 0 0 0 11 2319
2020-10-21 0 0 0 8 1832
2020-10-22 0 0 0 8 3625
2020-10-23 0 0 0 8 3485
2020-10-24 0 0 0 7 2666
2020-10-25 0 1 0 7 2546
2020-10-26 0 0 0 8 2674
2020-10-27 0 0 0 9 2301
2020-10-28 0 0 0 9 1562
2020-10-29 0 0 0 7 4053
2020-10-30 0 0 0 12 2195
2020-10-31 0 0 0 14 481
Сентября 2020 0 0 0 23 21389
2020-09-01 0 0 0 11 456
2020-09-02 0 0 0 8 559
2020-09-03 0 0 0 9 600
2020-09-04 0 0 0 16 617
2020-09-05 0 0 0 9 466
2020-09-06 0 0 0 6 353
2020-09-07 0 0 0 21 617
2020-09-08 0 0 0 12 600
2020-09-09 0 0 0 10 462
2020-09-10 0 0 0 10 543
2020-09-11 0 0 0 11 1477
2020-09-12 0 0 0 8 954
2020-09-13 0 0 0 10 468
2020-09-14 0 0 0 9 728
2020-09-15 0 0 0 9 1930
2020-09-16 0 0 0 23 1534
2020-09-17 0 0 0 13 475
2020-09-18 0 0 0 10 757
2020-09-19 0 0 0 14 410
2020-09-20 0 0 0 7 416
2020-09-21 0 0 0 7 599
2020-09-22 0 0 0 9 525
2020-09-23 0 0 0 13 535
2020-09-24 0 0 0 8 1082
2020-09-25 0 0 0 12 1289
2020-09-26 0 0 0 12 669
2020-09-27 0 0 0 10 501
2020-09-28 0 0 0 9 505
2020-09-29 0 0 0 14 467
2020-09-30 0 0 0 8 795
Августа 2020 0 0 0 40 24758
Июля 2020 2 3 1 34 21837
2020-07-01 0 0 0 8 588
2020-07-02 0 0 0 9 532
2020-07-03 1 1 0 9 518
2020-07-04 0 0 0 9 519
2020-07-05 0 0 0 9 461
2020-07-06 0 0 0 9 566
2020-07-07 0 0 0 8 784
2020-07-08 0 0 0 13 557
2020-07-09 0 0 0 9 546
2020-07-10 0 0 0 8 600
2020-07-11 1 1 0 19 871
2020-07-12 0 0 1 10 615
2020-07-13 0 0 0 22 1783
2020-07-14 0 0 0 12 521
2020-07-15 0 0 0 11 675
2020-07-16 0 0 0 13 602
2020-07-17 0 0 0 6 526
2020-07-18 0 1 0 34 661
2020-07-19 0 0 0 10 599
2020-07-20 0 0 0 28 653
2020-07-21 0 0 0 23 759
2020-07-22 0 0 0 10 698
2020-07-23 0 0 0 20 1142
2020-07-24 0 0 0 29 1013
2020-07-25 0 0 0 9 811
2020-07-26 0 0 0 19 590
2020-07-27 0 0 0 8 448
2020-07-28 0 0 0 20 559
2020-07-29 0 0 0 11 1031
2020-07-30 0 0 0 11 805
2020-07-31 0 0 0 13 804
Июня 2020 0 0 2 28 27475
Мая 2020 1 2 2 17 34764
2020-05-01 0 1 0 17 1874
2020-05-02 0 0 0 17 1684
2020-05-03 0 0 0 16 1648
2020-05-04 0 0 0 15 1349
2020-05-05 1 1 0 17 965
2020-05-06 0 0 0 14 839
2020-05-07 0 0 0 10 999
2020-05-08 0 0 0 12 1101
2020-05-09 0 0 0 13 1152
2020-05-10 0 0 0 11 1380
2020-05-11 0 0 0 10 983
2020-05-12 0 0 1 12 814
2020-05-13 0 0 0 12 901
2020-05-14 0 0 0 12 846
2020-05-15 0 0 0 12 837
2020-05-16 0 0 0 14 869
2020-05-17 0 0 0 14 837
2020-05-18 0 0 0 10 756
2020-05-19 0 0 0 10 3312
2020-05-20 0 0 0 11 751
2020-05-21 0 0 0 12 723
2020-05-22 0 0 1 10 2125
2020-05-23 0 0 0 13 821
2020-05-24 0 0 0 13 844
2020-05-25 0 0 0 13 786
2020-05-26 0 0 0 13 854
2020-05-27 0 0 0 11 751
2020-05-28 0 0 0 9 658
2020-05-29 0 0 0 9 656
2020-05-30 0 0 0 14 1850
2020-05-31 0 0 0 12 799
Апреля 2020 3 7 0 34 47953
Марта 2020 2 3 1 88 34545
2020-03-01 0 0 0 8 814
2020-03-02 0 0 0 8 511
2020-03-03 0 0 0 8 493
2020-03-04 0 0 0 9 516
2020-03-05 0 0 0 8 395
2020-03-06 0 0 0 10 526
2020-03-07 2 3 0 13 3105
2020-03-08 0 0 0 12 607
2020-03-09 0 0 0 19 1377
2020-03-10 0 0 0 8 504
2020-03-11 0 0 0 28 502
2020-03-12 0 0 0 83 2015
2020-03-13 0 0 0 87 3352
2020-03-14 0 0 0 86 1756
2020-03-15 0 0 0 88 4268
2020-03-16 0 0 0 10 369
2020-03-17 0 0 0 41 457
2020-03-18 0 0 0 11 812
2020-03-19 0 0 0 12 914
2020-03-20 0 0 0 14 777
2020-03-21 0 0 0 16 808
2020-03-22 0 0 0 14 794
2020-03-23 0 0 0 13 759
2020-03-24 0 0 0 11 1799
2020-03-25 0 0 0 8 561
2020-03-26 0 0 0 12 666
2020-03-27 0 0 0 11 889
2020-03-28 0 0 1 11 665
2020-03-29 0 0 0 13 713
2020-03-30 0 0 0 10 1670
2020-03-31 0 0 0 13 1151
Февраля 2020 4 10 1 36 16813
2020-02-01 0 0 0 5 3886
2020-02-02 0 0 0 7 432
2020-02-03 0 0 0 6 366
2020-02-04 0 0 1 5 501
2020-02-05 0 0 0 10 499
2020-02-06 0 1 0 7 601
2020-02-07 1 6 0 11 891
2020-02-08 0 0 0 5 459
2020-02-09 2 2 0 5 358
2020-02-10 0 0 0 6 394
2020-02-11 0 0 0 6 308
2020-02-12 0 0 0 7 373
2020-02-13 0 0 0 6 286
2020-02-14 0 0 0 6 354
2020-02-15 0 0 0 5 426
2020-02-16 0 0 0 6 455
2020-02-17 0 0 0 5 373
2020-02-18 0 0 0 12 472
2020-02-19 0 0 0 11 778
2020-02-20 0 0 0 5 361
2020-02-21 0 0 0 6 394
2020-02-22 1 1 0 12 574
2020-02-23 0 0 0 6 372
2020-02-24 0 0 0 9 433
2020-02-25 0 0 0 8 444
2020-02-26 0 0 0 6 547
2020-02-27 0 0 0 11 516
2020-02-28 0 0 0 36 585
2020-02-29 0 0 0 8 375
Января 2020 4 4 2 25 13016
2020-01-01 0 0 0 18 512
2020-01-02 0 0 0 25 684
2020-01-03 0 0 0 4 561
2020-01-04 0 0 0 6 521
2020-01-05 0 0 0 9 341
2020-01-06 0 0 1 3 326
2020-01-07 0 0 0 5 323
2020-01-08 0 0 0 7 404
2020-01-09 0 0 1 7 1414
2020-01-10 0 0 0 6 433
2020-01-11 0 0 0 8 354
2020-01-12 0 0 0 11 385
2020-01-13 0 0 0 5 343
2020-01-14 0 0 0 3 256
2020-01-15 0 0 0 6 331
2020-01-16 0 0 0 6 389
2020-01-17 0 0 0 4 310
2020-01-18 0 0 0 6 292
2020-01-19 2 2 0 8 461
2020-01-20 0 0 0 3 271
2020-01-21 0 0 0 22 440
2020-01-22 0 0 0 6 415
2020-01-23 2 2 0 4 296
2020-01-24 0 0 0 6 336
2020-01-25 0 0 0 6 468
2020-01-26 0 0 0 5 307
2020-01-27 0 0 0 7 439
2020-01-28 0 0 0 5 273
2020-01-29 0 0 0 7 374
2020-01-30 0 0 0 7 359
2020-01-31 0 0 0 7 398
* 2019 6 43 11 234 224284
Декабря 2019 1 4 1 234 28957
2019-12-01 0 2 0 11 766
2019-12-02 0 0 0 13 583
2019-12-03 0 0 0 234 3911
2019-12-04 0 0 1 225 2804
2019-12-05 0 0 0 166 2365
2019-12-06 0 0 0 94 983
2019-12-07 0 0 0 14 472
2019-12-08 0 0 0 47 650
2019-12-09 0 0 0 19 556
2019-12-10 0 0 0 5 357
2019-12-11 0 0 0 9 411
2019-12-12 1 1 0 47 637
2019-12-13 0 0 0 21 597
2019-12-14 0 0 0 149 1053
2019-12-15 0 0 0 133 1231
2019-12-16 0 0 0 36 635
2019-12-17 0 0 0 6 445
2019-12-18 0 0 0 132 1440
