Корпоративный > ВАТСИМ. События и мероприятия
Кругосветка ПВП!
Sergey Balandin:
19.05.13 в 10Z CYXY-CYFS
Маршрут с Петропавловска до Петропавловска.
Distance 14886 miles, 35 участков.
UHPP (53°10'04"N 158°27'13"E) UHPX (55°10'41"N 166°02'54"E) 62.7° (NE) 338 mi
UHPX (55°10'41"N 166°02'54"E) PASY (52°42'44"N 174°06'49"E) 114.1° (SE) 370 mi
PASY (52°42'44"N 174°06'49"E) PADK (51°52'41"N 176°38'46"W) 94.7° (E) 396 mi
PADK (51°52'41"N 176°38'46"W) PADU (53°53'56"N 166°32'42"W) 67.7° (E) 445 mi
PADU (53°53'56"N 166°32'42"W) PAPH (56°57'33"N 158°38'00"W) 52.6° (NE) 376 mi
PAPH (56°57'33"N 158°38'00"W) PANC (61°10'27"N 149°59'53"W) 42.9° (NE) 423 mi
PANC (61°10'27"N 149°59'53"W) CYXY (60°42'34"N 135°04'02"W) 87.1° (E) 503 mi
CYXY (60°42'34"N 135°04'02"W) CYFS (61°45'37"N 121°14'11"W) 75.0° (E) 466 mi
CYXY jepp CYFS jepp
CYXY YXY N60°53.9'W131°42.4 N61°12.7'W128°14.3 N61°32.9'W125°17.0' YFS CYFS
CYFS (61°45'37"N 121°14'11"W) CYBE (59°33'41"N 108°28'53"W) 103.7° (E) 458 mi
CYBE (59°33'41"N 108°28'53"W) CYTH (55°48'04"N 97°51'51"W) 118.9° (SE) 471 mi
CYTH (55°48'04"N 97°51'51"W) CYER (56°01'08"N 87°40'35"W) 83.6° (E) 396 mi
CYER (56°01'08"N 87°40'35"W) CYPX (60°03'02"N 77°17'13"W) 49.5° (NE) 472 mi
CYPX (60°03'02"N 77°17'13"W) CYFB (63°45'23"N 68°33'21"W) 44.2° (NE) 383 mi
CYFB (63°45'23"N 68°33'21"W) CYVM (67°32'48"N 64°01'54"W) 24.2° (NE) 293 mi
CYVM (67°32'48"N 64°01'54"W) BGSF (67°01'01"N 50°41'22"W) 89.7° (E) 359 mi
BGSF (67°01'01"N 50°41'22"W) BGKK (65°34'25"N 37°07'25"W) 98.5° (E) 390 mi
BGKK (65°34'25"N 37°07'25"W) BIKF (63°59'06"N 22°36'20"W) 97.7° (E) 442 mi
BIKF (63°59'06"N 22°36'20"W) EKVG (62°03'49"N 7°16'38"W) 98.5° (E) 499 mi
EKVG (62°03'49"N 7°16'38"W) ENBR (60°17'36"N 5°13'05"E) 100.8° (E) 435 mi
ENBR (60°17'36"N 5°13'05"E) ESSA (59°39'07"N 17°55'07"E) 90.2° (E) 442 mi
ESSA (59°39'07"N 17°55'07"E) ULLI (59°48'01"N 30°15'45"E) 83.3° (E) 431 mi
ULLI (59°48'01"N 30°15'45"E) UUDL (57°33'38"N 40°09'27"E) 109.2° (E) 388 mi
UUDL (57°33'38"N 40°09'27"E) UWKD (55°36'22"N 49°16'43"E) 107.4° (E) 373 mi
UWKD (55°36'22"N 49°16'43"E) USSS (56°44'35"N 60°48'10"E) 75.2° (E) 451 mi
USSS (56°44'35"N 60°48'10"E) UNOO (54°58'01"N 73°18'38"E) 98.9° (E) 501 mi
UNOO (54°58'01"N 73°18'38"E) UNNT (55°00'45"N 82°39'02"E) 85.7° (E) 371 mi
UNNT (55°00'45"N 82°39'02"E) UNKL (56°10'23"N 92°29'36"E) 74.2° (E) 393 mi
UNKL (56°10'23"N 92°29'36"E) UIBB (56°22'14"N 101°41'54"E) 84.0° (E) 354 mi
UIBB (56°22'14"N 101°41'54"E) UIII (52°16'05"N 104°23'20"E) 157.9° (S) 304 mi
UIII (52°16'05"N 104°23'20"E) UIAA (52°01'35"N 113°18'20"E) 89.0° (E) 379 mi
UIAA (52°01'35"N 113°18'20"E) UIAM (53°44'N 119°44'E) 63.8° (NE) 294 mi
UIAM (53°44'N 119°44'E) UHBW (55°17'03"N 124°46'45"E) 60.1° (NE) 230 mi
UHBW (55°17'03"N 124°46'45"E) UHBP (53°04'34"N 132°57'03"E) 111.4° (E) 365 mi
UHBP (53°04'34"N 132°57'03"E) UHNN (53°09'N 140°39'E) 85.9° (E) 320 mi
UHNN (53°09'N 140°39'E) UHOO (59°24'34"N 143°03'22"E) 11.1° (N) 442 mi
UHOO (59°24'34"N 143°03'22"E) UHMM (59°54'40"N 150°43'14"E) 79.3° (E) 271 mi
UHMM (59°54'40"N 150°43'14"E) UHPU (57°06'N 156°44'E) 129.2° (SE) 292 mi
UHPU (57°06'N 156°44'E) UHPP (53°10'04"N 158°27'13"E) 165.2° (S) 280 mi
Total: 14797 mi
Stiletto:
Надо бы сюда ссылки на сценки прикореплять АП в которые летим. :)
killer1003:
Скорее всего полечу! А самолеты 4 класса, это, по-моему, самолеты до 10тонн или не правильно?
Sergey Balandin:
Поправили, ;)
killer1003:
Может быть, сделать типа списка кто на чем полетит?
Навигация
Перейти к полной версии